-
| 所在地 | 加古川市加古川町中津 | 
|---|---|
| 交通 | JR 加古川線 日岡駅 徒歩 12 分 | 
| 学校区 | 加古川市加古川町中津 氷丘小学校 | 
| 価格 | 929 万円 | 
| 土地面積 | 118.54 ㎡ ( 35.85坪 ) | 
                                 
                            

| 所在地 | 加古川市加古川町中津 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR 加古川線 日岡駅 徒歩 12 分 | ||
| 小学校区 | 氷丘小学校 | 中学校区 | 氷丘中学校 | 
| 加古川市立氷丘幼稚園 930m | 氷丘小学校 1040m | 氷丘中学校 1230m | 
| キリン堂加古川中津店 600m | マルアイ中津店 930m | コープミニ中津 770m | 
| ワークマン加古川中津店 560m | ローソン加古川町河原店 930m | 加古川中央市民病院 1880m | 
| 所在地 | 加古川市加古川町中津 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR 加古川線 日岡駅 徒歩 12 分 | ||
| 土地価格 | 929 万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 900万円台 1区画 | ||
| 敷地面積 | 118.54 ㎡ ( 35.85坪 ) | ||
| 総区画数 | 6区画 | ||
| 今回販売区画数 | 1区画 | ||
| 施設 | ゴミステーション | ||
| 道路 | 公道 幅 約 4.3 m 私道 幅 約 6 m | ||
| 私道 | 有 (別途 4号地 約 26㎡) | 建築許可 | 可 | 
| 用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | ||
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 壁面後退:1.00m | 
| 取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 更地 | 道路等の都市計画 | 無 | 
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 | 
| ガス | 都市ガス | 開発許可番号 | 2020年06月03日 加開指第1-7号(R2) | 
| 種別 | 売土地 | 取引態様 | 売主 | 
| 物件番号 | 2355-2794 | ||
情報反映日:2025年11月01日
  次回更新予定日:2025年10月18日