-
| 所在地 | 高砂市末広町 | 
|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 伊保駅 徒歩 14 分 / 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 15 分 | 
| 学校区 | 高砂市末広町 荒井小学校 | 
| 価格 | 1,267 万円 | 
| 土地面積 | 130.96 ㎡ ( 39.61坪 ) | 
                                 
                            

| 所在地 | 高砂市末広町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 伊保駅 徒歩 14 分 / 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 15 分 | ||
| 小学校区 | 荒井小学校 | 中学校区 | 荒井中学校 | 
| 高砂市立荒井幼稚園 780m | 荒井小学校 900m | 荒井中学校 190m | 
| イオン高砂店 820m | トーホーストア高砂店 670m | ローソン高砂緑丘1丁目店 270m | 
| サンドラッグ高砂中島店 800m | 高砂市民病院 1160m | 高砂市役所 560m | 
| 所在地 | 高砂市末広町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 伊保駅 徒歩 14 分 / 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 15 分 | ||
| 土地価格 | 1,267 万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 1,200万円台 1区画 | ||
| 敷地面積 | 130.96 ㎡ ( 39.61坪 ) | ||
| 総区画数 | 5区画 | ||
| 今回販売区画数 | 1区画 | ||
| 施設 | - | ||
| 道路 | 公道 北側 幅 4.2 m 公道 南側 幅 4 m | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 | 
| 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | ||
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 | 
| 取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 更地 | 道路等の都市計画 | 無 | 
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 | 
| ガス | 都市ガス | 開発許可番号 | - | 
| 種別 | 売土地 | 取引態様 | 売主 | 
| 物件番号 | 2260-2734 | ||
情報反映日:2025年11月01日
  次回更新予定日:2025年10月18日