-
| 所在地 | 高砂市荒井町小松原4丁目 | 
|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 18 分 / 山陽電鉄 本線 高砂駅 徒歩 21 分 | 
| 学校区 | 高砂市荒井町小松原4丁目 荒井小学校 | 
| 価格 | 1,316 万円 ~ 1,737 万円 | 
| 土地面積 | 124.46 ㎡ ( 37.64坪 ) ~ 165.09 ㎡ ( 49.93坪 ) | 
                                 
                            

| 所在地 | 高砂市荒井町小松原4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 18 分 / 山陽電鉄 本線 高砂駅 徒歩 21 分 | ||
| 小学校区 | 荒井小学校 | 中学校区 | 荒井中学校 | 
| 高砂市立荒井幼稚園 860m | 荒井小学校 1080m | 荒井中学校 1170m | 
| トーホーストア高砂店 400m | モリスホームセンター緑丘店 650m | デイリーヤマザキ高砂荒井店 790m | 
| イオン高砂店 790m | 高砂市民病院 1210m | 高砂市役所 1550m | 
| 所在地 | 高砂市荒井町小松原4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 18 分 / 山陽電鉄 本線 高砂駅 徒歩 21 分 | ||
| 土地価格 | 1,316 万円 ~ 1,737 万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 1,300万円台 3区画 | ||
| 敷地面積 | 124.46 ㎡ ( 37.64坪 ) ~ 165.09 ㎡ ( 49.93坪 ) | ||
| 総区画数 | 8区画 | ||
| 今回販売区画数 | 6区画 | ||
| 施設 | - | ||
| 道路 | 公道 幅 約 6 m | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 | 
| 用途地域 | 第二種低層 住居専用地域 | ||
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 | 
| 取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 | 
| 現況 | 更地 | 道路等の都市計画 | 無 | 
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 | 
| ガス | 都市ガス | 開発許可番号 | - | 
| 種別 | 売土地 | 取引態様 | 売主 | 
| 物件番号 | 2265-2142 | ||
情報反映日:2025年11月01日
  次回更新予定日:2025年10月18日